Прайс-лист на кондиционеры в Москве
Цены на услуги:
Цены на кондиционеры General Climate
Модель | Мощ. охлаждения, кВт | Мощ. обогрева, кВт | Площадь, кв. м. |
Инвертор | Цена ↑ | |
General Climate GC-F06HRN1/GU-F06HN1 | 1.98 | 2.02 | 20 | Нет | 12 900 руб | (нет на складе) |
General Climate GC-F08HRN1/GU-F08HRN1 | 2.35 | 2.35 | 20 | Нет | 15 900 руб | (нет на складе) |
General Climate GC-F09HRN1/GU-F09HRN1 | 2.63 | 2.78 | 25 | Нет | 17 500 руб | (нет на складе) |
General Climate GC-ES09HRI/GU-ES09HR | 2.6 | 2.9 | 25 | Да | 17 500 руб | (нет на складе) |
General Climate GC-ES12HRI/GU-ES12HR | 3.5 | 3.8 | 35 | Да | 18 700 руб | (нет на складе) |
Цены на кондиционеры Hyundai
Модель | Мощ. охлаждения, кВт | Мощ. обогрева, кВт | Площадь, кв. м. |
Инвертор | Цена ↑ | |
Hyundai H-AR3-12H-UI022 | 3.51 | 3.96 | 35 | Да | (нет на складе) | |
Hyundai HSH-I073NBE | 2.2 | 2.3 | 20 | Нет | 13 900 руб | (нет на складе) |
Hyundai HSH-L093NDC | 2.7 | 2.72 | 25 | Да | 19 900 руб | (нет на складе) |
Hyundai HSH-L123NDC | 3.51 | 4.32 | 35 | Да | 23 900 руб | (нет на складе) |
Hyundai H-AR3-09H-UI021 | 2.64 | 2.93 | 25 | Да | 27 700 руб | (нет на складе) |
Цены на кондиционеры Panasonic
Модель | Мощ. охлаждения, кВт | Мощ. обогрева, кВт | Площадь, кв. м. |
Инвертор | Цена ↑ |
Цены на кондиционеры Toshiba
Модель | Мощ. охлаждения, кВт | Мощ. обогрева, кВт | Площадь, кв. м. |
Инвертор | Цена ↑ | |
Toshiba RAS-13SKHP-ES2/RAS-13S2AH-ES2 | 3.73 | 4.15 | 35 | Нет | 21 100 руб | (нет на складе) |
Toshiba RAS-10SKV-E2/RAS-10SAV-E2 | 2.50 | 3.20 | 25 | Да | 23 000 руб | (нет на складе) |
Toshiba RAS-10SKVR-E2/RAS-10SAVR-E2 | 2.50 | 3.20 | 25 | Да | 23 100 руб | (нет на складе) |
Toshiba RAS-13SKV-E2/RAS-13SAV-E2 | 3.50 | 4.20 | 35 | Да | 24 000 руб | (нет на складе) |
Toshiba RAS-13SKVR-E2/RAS-13SAVR-E2 | 3.50 | 4.20 | 35 | Да | 26 700 руб | (нет на складе) |
Toshiba RAS-07SKP-ES/RAS-07SA-ES | 2.08 | 20 | Нет | 27 800 руб | (нет на складе) | |
Toshiba RAS-13SKVP2-E/RAS-13SAVP2-E | 3.52 | 4.22 | 35 | Да | 28 000 руб | (нет на складе) |
Toshiba RAS-10SKVP2-E/RAS-10SAVP2-E | 2.51 | 3.21 | 25 | Да | 28 000 руб | (нет на складе) |
Цены на кондиционеры Daikin
Модель | Мощ. охлаждения, кВт | Мощ. обогрева, кВт | Площадь, кв. м. |
Инвертор | Цена ↑ | |
Daikin FTXB60C/RXB60C | 1.3-2.0-2.6 | 1.3-2.5-3.5 | 60 | Да | 73 000 руб | (нет на складе) |
Daikin FTXB50C/RXB50C | 1.3-2.0-2.6 | 1.3-2.5-3.5 | 50 | Да | 70 300 руб | (нет на складе) |
Daikin FTXB35C/RXB35C | 1.3-2.0-2.6 | 1.3-2.5-3.5 | 35 | Да | 45 900 руб | (нет на складе) |
Daikin FTXB25C/RXB25C | 1.3-2.0-2.6 | 1.3-2.5-3.5 | 25 | Да | 44 100 руб | (нет на складе) |
Daikin FTXB20C/RXB20C | 1.3-2.0-2.6 | 1.3-2.5-3.5 | 20 | Да | 42 700 руб | (нет на складе) |
DAIKIN ATYN60L/ARYN60L | 6,01 | 6,35 | 60 | Нет | 65 900 руб | (нет на складе) |
DAIKIN ATYN50L/ARYN50L | 5,25 | 5,55 | 50 | Нет | 56 900 руб | (нет на складе) |
DAIKIN ATYN35L/ARYN35L | 3,30 | 3,47 | 35 | Нет | 39 900 руб | (нет на складе) |
Цены на кондиционеры Mitsubishi Heavy
Модель | Мощ. охлаждения, кВт | Мощ. обогрева, кВт | Площадь, кв. м. |
Инвертор | Цена ↑ |
Цены на кондиционеры Mitsubishi Electric
Модель | Мощ. охлаждения, кВт | Мощ. обогрева, кВт | Площадь, кв. м. |
Инвертор | Цена ↑ | |
Mitsubishi Electric MSZ-DM25VA/MUZ-DM25VA | 2,5 | 3,2 | 25 | Да | 42 900 руб | (нет на складе) |
Mitsubishi Electric MSZ-DM35VA/MUZ-DM35VA | 3,15 | 3,6 | 35 | Да | 53 900 руб | (нет на складе) |
Mitsubishi Electric MSC-GE25VB/MU-GA25VB | 2,5 | 25 | Нет |
$800.00 |
(нет на складе) | |
Mitsubishi Electric MSC-GE20VB/MU-GA20VB | 2,3 | 25 | Нет | 59 200 руб | (нет на складе) | |
Mitsubishi Electric MSC-GE20VB/MUH-GA20VB | 2,3 | 2,5 | 25 | Нет | 63 500 руб | (нет на складе) |
Mitsubishi Electric MS-GE50VB/MU-GE50VB | 5,0 | 50 | Нет | 63 800 руб | (нет на складе) | |
Mitsubishi Electric MSZ-HC25VA/MUZ-HC25VA | 2,5 | 3,2 | 25 | Да | 64 500 руб | (нет на складе) |
Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA/MUZ-GE25VA(H) | 2,5 | 3,2 | 25 | Да | 65 500 руб | (нет на складе) |