Кондиционеры Mitsubishi Heavy
Mitsubishi Heavy FDTC60VD
![]() ![]() |
В НАЛИЧИИ
Цена:
Доставка: Бесплатно
Гарантия 3 года (Цена по акции: 52 200 руб Акция до 16.02.2015
![]() Рейтинг товара: ![]() ![]() сертифицировано
Заказать звонок!
|
Технические характеристики
Mitsubishi Heavy FDTC60VD
Холодопроизводительность | кВт (Btu/ч) | |
---|---|---|
Теплопроизводительность | кВт (Btu/ч) | |
Мощность, потребляемая системой | Охлаждение | кВт (Вт) |
Нагрев | кВт (Вт) | |
Энергоэффективность | Коэффициент EER (охлаждение)/Класс | |
Коэффициент COP (нагрев)/Класс | ||
Годовое энергопотребление | кВт*ч | |
Расход воздуха | Охлаждение | м3/мин |
Нагрев | м3/мин | |
Уровень звукового давления | Охлаждение | дБА |
Нагрев | дБА | |
Габаритные размеры (В/Ш/Г) | Внутренний блок | мм |
Наружный блок | мм | |
Наличие инвертора | ||
Хладагент | ||
Площадь помещения (ориентировочно) | м2 | |
Диапазон рабочих температур от~до | Охлаждение | С, сух. терм. |
Нагрев | С, вл. терм |
Значение
6,0 |
6,8 |
30-39-46 |
32-39-46 |
248x570x570 |
R410A |
60 |
![]() |
Кассетный блок мульти-сплит системы Mitsubishi Heavy FDTC60VD
Гарантия 3 года Бесплатная доставка Скидка 15%
|
52 200 руб |
![]() |