DAIKIN FLXS35B/RXS35G
Холодопроизводительность: 3,8 Теплопроизводительность, КВт: 5,0 Мощность, потребляемая системой (охлаждение): 0,3 Расход воздуха (охлаждение), куб/мин: 6,6 Уровень звукового давления (охлаждение) (Дб): 29 |
Цена
:
EUR 2,126.00 EUR 2,100.00
<[tabsection]>
<[tab name="Функциональные возможности" access=""]>
• Режим повышенной производительности (Powerful)
• Режим непрерывного качания заслонок (Autoswing)
• Режим «Бесшумный внутренний блок» (Indoor Unit Quiet Operation™) обеспечивает уровень шума работающего внутреннего блока от 28 дБА
• Режим «Бесшумный наружный блок» (Silent Operation™) снижает уровень шума наружного блока на 3 дБ и экономит до 7 % электроэнергии
• Многоступенчатая очистка воздуха с фотокаталитической функцией
• Автоматический выбор режима (Auto)
• Режим экономичной работы «Никого нет дома» (Ноmе Leave Operation™)
• Возможность работы в составе мультисистемы
• Максимальная длина трубопровода, расстояние и перепад высот между блоками: для мультисистемы – 70 м, 25 м и 15 м (соответственно), для сплит-системы – расстояние 20 м и перепад высот 15 м (для классов 25, 35) и 30 м и 20 м (для класса 50)
<[tab name="Технические характеристики" access=""]>
Внутренний блок |
FLXS35B | |||
Холодопроизводительность | Мин.~ном.~макс. | кВт | 1.4~3.5~4.0 | |
Теплопроизводительность | Мин.~ном.~макс. | кВт | 1.4~4.0~5.2 | |
Мощность, потребляемая системой | Охлаждение | Мин.~ном.~макс. | кВт | 0.87 |
Нагрев | Мин.~ном.~макс. | кВт | 0.96 | |
Энергоэффективность | Коэффициент EER (охлаждение)/Класс | 4.02/A | ||
Коэффициент COP (нагрев)/Класс | 4.17/A | |||
Годовое энергопотребление | кВт*ч | 435 | ||
Расход воздуха | Охлаждение | Макс./мин./тихий | м3/мин | 8.6/6.6/5.6 |
Нагрев | Макс./мин./тихий | м3/мин | 9.8/8.0/7.2 | |
Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс./мин./тихий | дБА | 38/32/29 |
Нагрев | Макс./мин./тихий | дБА | 39/33/30 | |
Трубопровод хладагента | Макс. длина/перепад высот | м | 20/15 | |
Диаметр труб | Жидкость/газ | мм | 6.35/9.52 | |
Габаритные размеры | (В/Ш/Г) | мм | 490/1050/200 | |
Вес |
| кг | 16 | |
Для помещения площадью (ориентировочно) | м3 | 35 | ||
|
|
|
|
|
Наружный блок |
RXS35G | |||
Размеры | (В/Ш/Г) | мм | 550/765/285 | |
Вес | кг | 34 | ||
Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс./мин. | дБА | 48/44 |
Нагрев | Макс./мин. | дБА | 48/45 | |
Диапазон рабочих температур | Охлаждение | от~до | С, сух. терм. | -10~46 |
Нагрев | от~до | С, вл. терм | -15~20 | |
Хладагент | R410A | |||
Электропитание (VM) | В | 1~,220-240 B, 50 Гц |
<[/tabsection]>
Назад в раздел