DAIKIN FVXS50F/RXS50J
Холодопроизводительность: 5,6 Теплопроизводительность, КВт: 8,1 Мощность, потребляемая системой (охлаждение): 1,55 Расход воздуха (охлаждение), куб/мин: 7,7 Уровень звукового давления (охлаждение) (Дб): 33 |
Цена : 155 000 руб
(нет на складе)<[tabsection]>
<[tab name="Функциональные возможности" access=""]>
• Новая плоская лицевая панель
• Одно- или двухпоточное воздухораспределение (2-way blow)
• Энергоэффективность – класс А
• Режим «Бесшумный внутренний блок» (Indoor Unit Quiet Operation) обеспечивает уровень шума от 23 дБА
• Режим повышенной производительности (Powerful)
• Многоступенчатая очистка воздуха с фильтром из титаносодержащего минерала
• Возможность работы в составе мультисистемы
• Недельный таймер (New)
• Автоматический выбор режима (Auto)
• Максимальная длина трубопровода, расстояние и перепад высот: для мультисистемы – 70 м, 25 м и 15 м (соответственно), для сплит-системы – расстояние 20 м и перепад высот 15 м (для классов 25, 35), 30 м и 20 м (для классa 50)
<[tab name="Технические характеристики" access=""]>
Внутренний блок |
FVXS50F | |||
Холодопроизводительность | Мин.~ном.~макс. | кВт | 1.7~5.0~5.3 | |
Теплопроизводительность | Мин.~ном.~макс. | кВт | 1.7~5.8~6.5 | |
Мощность, потребляемая системой | Охлаждение | Ном. | кВт | 1.52 |
Нагрев | Ном. | кВт | 1.57 | |
Энергоэффективность | Коэффициент EER (охлаждение)/Класс | 2.29/С | ||
Коэффициент COP (нагрев)/Класс | 3.69/С | |||
Годовое энергопотребление | кВт*ч | 760 | ||
Расход воздуха | Охлаждение | Макс./мин./тихий | м3/мин | 10.8/7.7/6.7 |
Нагрев | Макс./мин./тихий | м3/мин | 13.2/9.4/8.3 | |
Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс./мин./тихий | дБА | 44/36/33 |
Нагрев | Макс./мин./тихий | дБА | 45/36/33 | |
Трубопровод хладагента | Макс. длина/перепад высот | м | 30/20 | |
Диаметр труб | Жидкость/газ | мм | 6.4/12.7 | |
Габаритные размеры | (В/Ш/Г) | мм | 600/700/210 | |
Вес |
| кг | 13 | |
Для помещения площадью (ориентировочно) | м3 | 50 | ||
|
|
|
|
|
Наружный блок |
RXS50J | |||
Размеры | (В/Ш/Г) | мм | 735/825/300 | |
Вес | кг | 48 | ||
Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс./мин. | дБА | 48/44 |
Нагрев | Макс./мин. | дБА | 48/45 | |
Диапазон рабочих температур | Охлаждение | от~до | С, сух. терм. | -10~46 |
Нагрев | от~до | С, вл. терм | -15~18 | |
Хладагент | R410A | |||
Электропитание (VM) | В | 1~,220-240 B, 50 Гц |
<[/tabsection]>
Назад в раздел