DAIKIN FVXS35F/RXS35J
Холодопроизводительность: 4,0 Теплопроизводительность, КВт: 5,2 Мощность, потребляемая системой (охлаждение): 1,25 Расход воздуха (охлаждение), куб/мин: 4,9 Уровень звукового давления (охлаждение) (Дб): 24 |
Цена : 120 000 руб
(нет на складе)<[tabsection]>
<[tab name="Функциональные возможности" access=""]>
• Новая плоская лицевая панель
• Одно- или двухпоточное воздухораспределение (2-way blow)
• Энергоэффективность – класс А
• Режим «Бесшумный внутренний блок» (Indoor Unit Quiet Operation) обеспечивает уровень шума от 23 дБА
• Режим повышенной производительности (Powerful)
• Многоступенчатая очистка воздуха с фильтром из титаносодержащего минерала
• Возможность работы в составе мультисистемы
• Недельный таймер (New)
• Автоматический выбор режима (Auto)
• Максимальная длина трубопровода, расстояние и перепад высот: для мультисистемы – 70 м, 25 м и 15 м (соответственно), для сплит-системы – расстояние 20 м и перепад высот 15 м (для классов 25, 35), 30 м и 20 м (для классa 50)
<[tab name="Технические характеристики" access=""]>
Внутренний блок |
FVXS35F | |||
Холодопроизводительность | Мин.~ном.~макс. | кВт | 1.4~3.5~4.0 | |
Теплопроизводительность | Мин.~ном.~макс. | кВт | 1.4~4.5~5.2 | |
Мощность, потребляемая системой | Охлаждение | Ном. | кВт | 0.87 |
Нагрев | Ном. | кВт | 0.96 | |
Энергоэффективность | Коэффициент EER (охлаждение)/Класс | 4.02/A | ||
Коэффициент COP (нагрев)/Класс | 4.17/A | |||
Годовое энергопотребление | кВт*ч | 435 | ||
Расход воздуха | Охлаждение | Макс./мин./тихий | м3/мин | 8.5/4.9/4.5 |
Нагрев | Макс./мин./тихий | м3/мин | 9.2/5.2/4.7 | |
Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс./мин./тихий | дБА | 39/27/24 |
Нагрев | Макс./мин./тихий | дБА | 39/29/36 | |
Трубопровод хладагента | Макс. длина/перепад высот | м | 20/15 | |
Диаметр труб | Жидкость/газ | мм | 6.4/9.5 | |
Габаритные размеры | (В/Ш/Г) | мм | 600/700/210 | |
Вес |
| кг | 13 | |
Для помещения площадью (ориентировочно) | м3 | 35 | ||
|
|
|
|
|
Наружный блок |
RXS35J | |||
Размеры | (В/Ш/Г) | мм | 550/765/285 | |
Вес | кг | 34 | ||
Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс./мин. | дБА | 48/44 |
Нагрев | Макс./мин. | дБА | 48/45 | |
Диапазон рабочих температур | Охлаждение | от~до | С, сух. терм. | -10~46 |
Нагрев | от~до | С, вл. терм | -15~20 | |
Хладагент | R410A | |||
Электропитание (VM) | В | 1~,220-240 B, 50 Гц |
<[/tabsection]>
Назад в раздел