DAIKIN FVXS25F/RXS25J
Холодопроизводительность: 3,2 Теплопроизводительность, КВт: 4,7 Мощность, потребляемая системой (охлаждение): 0,9 Расход воздуха (охлаждение), куб/мин: 4,8 Уровень звукового давления (охлаждение) (Дб): 23 |
Цена : 106 000 руб
(нет на складе)<[tabsection]>
<[tab name="Функциональные возможности" access=""]>
• Новая плоская лицевая панель
• Одно- или двухпоточное воздухораспределение (2-way blow)
• Энергоэффективность – класс А
• Режим «Бесшумный внутренний блок» (Indoor Unit Quiet Operation) обеспечивает уровень шума от 23 дБА
• Режим повышенной производительности (Powerful)
• Многоступенчатая очистка воздуха с фильтром из титаносодержащего минерала
• Возможность работы в составе мультисистемы
• Недельный таймер (New)
• Автоматический выбор режима (Auto)
• Максимальная длина трубопровода, расстояние и перепад высот: для мультисистемы – 70 м, 25 м и 15 м (соответственно), для сплит-системы – расстояние 20 м и перепад высот 15 м (для классов 25, 35), 30 м и 20 м (для классa 50)
<[tab name="Технические характеристики" access=""]>
Внутренний блок |
FVXS25F | |||
Холодопроизводительность | Мин.~ном.~макс. | кВт | 1.3~2.5~3.2 | |
Теплопроизводительность | Мин.~ном.~макс. | кВт | 1.3~3.4~4.7 | |
Мощность, потребляемая системой | Охлаждение | Ном. | кВт | 0.55 |
Нагрев | Ном. | кВт | 0.75 | |
Энергоэффективность | Коэффициент EER (охлаждение)/Класс | 4.55/A | ||
Коэффициент COP (нагрев)/Класс | 4.53/A | |||
Годовое энергопотребление | кВт*ч | 275 | ||
Расход воздуха | Охлаждение | Макс./мин./тихий | м3/мин | 8.2/4.8/4.1 |
Нагрев | Макс./мин./тихий | м3/мин | 8.8/5.0/4.4 | |
Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс./мин./тихий | дБА | 38/26/23 |
Нагрев | Макс./мин./тихий | дБА | 38/26/23 | |
Трубопровод хладагента | Макс. длина/перепад высот | м | 20/15 | |
Диаметр труб | Жидкость/газ | мм | 6.4/9.5 | |
Габаритные размеры | (В/Ш/Г) | мм | 600/700/210 | |
Вес |
| кг | 13 | |
Для помещения площадью (ориентировочно) | м3 | 25 | ||
|
|
|
|
|
Наружный блок |
RXS25J | |||
Размеры | (В/Ш/Г) | мм | 550/765/285 | |
Вес | кг | 34 | ||
Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс./мин. | дБА | 46/43 |
Нагрев | Макс./мин. | дБА | 47/44 | |
Диапазон рабочих температур | Охлаждение | от~до | С, сух. терм. | -10~46 |
Нагрев | от~до | С, вл. терм | -15~20 | |
Хладагент | R410A | |||
Электропитание (VM) | В | 1~,220-240 B, 50 Гц |
<[/tabsection]>
Назад в раздел