DAIKIN FDXS60C/RXS60F
Холодопроизводительность: 6,5 Теплопроизводительность, КВт: 8,0 Мощность, потребляемая системой (охлаждение): 2,49 Расход воздуха (охлаждение), куб/мин: 13,5 Уровень звукового давления (охлаждение) (Дб): 32 |
Цена : EUR 3,600.00
(нет на складе)<[tabsection]>
<[tab name="Функциональные возможности" access=""]>
• Режим повышенной производительности (Powerful)
• Малошумный внутренний блок (уровень шума – от 29 дБА)
• Функция ночной экономии (Night Set Mode)
• Воздушный фильтр длительного срока службы с противоплесневой обработкой (Mould-proof Filter™)
• Режим экономичной работы «Никого нет дома» (Ноmе Leave Operation™)
• Автоматический выбор режима (Auto)
• Режим «Бесшумный наружный блок» (Outdoor Unit Silent Operation™) снижает уровень шума наружного блока на 3 дБ и экономит до 7 % электроэнергии
• Возможность работы в составе инверторной сплит-системы и мультисистемы
• Максимальная длина трубопровода, расстояние и перепад высот между блоками: для мультисистемы – 70 м, 25 м и 15 м (соответ- ственно), для сплит-системы – расстояние 20 м и перепад высот 15 м (для классов 25, 35), 30 м и 20 м (для классов 50, 60)
<[tab name="Технические характеристики" access=""]>
Внутренний блок |
FDXS60C | |||
Холодопроизводительность | Мин.~ном.~макс. | кВт | 1.7~6.0~6.5 | |
Теплопроизводительность | Мин.~ном.~макс. | кВт | 1.7~7.0~8.0 | |
Мощность, потребляемая системой | Охлаждение | Мин.~ном.~макс. | кВт | 0.44~2.13~2.49 |
Нагрев | Мин.~ном.~макс. | кВт | 0.4~2.32~3.18 | |
Энергоэффективность | Коэффициент EER (охлаждение)/Класс | 2.82/C | ||
Коэффициент COP (нагрев)/Класс | 3.02/D | |||
Годовое энергопотребление | кВт*ч | 1065 | ||
Расход воздуха | Охлаждение | Макс./мин./тихий | м3/мин | 16.0/13.5/11.2 |
Нагрев | Макс./мин./тихий | м3/мин | 16.0/13.5/11.2 | |
Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс./мин./тихий | дБА | 38/34/32 |
Нагрев | Макс./мин./тихий | дБА | 38/34/32 | |
Трубопровод хладагента | Макс. длина/перепад высот | м | 30/20 | |
Диаметр труб | Жидкость/газ | мм | 6.4/12.7 | |
Габаритные размеры | (В/Ш/Г) | мм | 200/1100/620 | |
Вес |
| кг | 30 | |
Для помещения площадью (ориентировочно) | м3 | 60 | ||
|
|
|
|
|
Наружный блок |
RXS60F | |||
Размеры | (В/Ш/Г) | мм | 735/825/300 | |
Вес | кг | 48 | ||
Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс./мин. | дБА | 47/44 |
Нагрев | Макс./мин. | дБА | 48/45 | |
Диапазон рабочих температур | Охлаждение | от~до | С, сух. терм. | (-15)-10~46 |
Нагрев | от~до | С, вл. терм | -15~18 | |
Хладагент | R410A | |||
Электропитание (VM) | В | 1~,220-240 B, 50 Гц |
<[/tabsection]>
Назад в раздел