Коды ошибок кондиционеров daikin
Кондиционеры Daikin имеют продвинутую функцию самодиагностики. С помощью пульта дистанционного управления пользователь может самостоятельно определить ошибку кондиционера daikin и сообщить ее в службу поддержки ЛЮКС-КЛИМАТ. Чаще всего специалист сервис-центра обладая информацией, которую сообщил кондиционер определяет пути устранения ошибки кондиционера. Пользователю достаточно собщить код неисправности daikin, например - С3 -дефект датчика уровня дренажа.
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| A | Сработало защитное устройсво (общее) | Неисправность печатной платы внутреннего блока | Блокировка мотора вентилятора | Аномальный уровень дренажа | Неисправность тепло-обменника (температура) | Аномальная температура тепло-обменника | Перегрузка двигателя вентилятора | Неисправность привода жалюзи | Общая токовая перегрузка | Дефект электронного расширительного вентиля |
| C | Неисправность датчика (общая) | Дефект датчика уровня дренажа | Неисправность датчика температуры теплообмен- ника (1) | Неисправность датчика температуры теплообмен- ника (2) | Перегрузка двигателя вентилятора. Блокировка датчика | Неисправен датчик привода жалюзи | Неисправен датчик входного тока | Неисправен термистор входного воздуха | ||
| E | Сработало защитное устройство (общее) | Неисправность печатной платы наружного блока | Сработал датчик высокого давления (HPS) | Сработал датчик низкого давления (LPS) | Перегрузка мотора компрессора реле перегрева | Блокировка мотора компрессора по превышению тока | Блокировка мотора вентилятора по превышению тока | Общая токовая перегрузка | Неисправность электронного расширительного вентиля | |
| H | Неисправность датчика (общая) | Неисправен датчик температуры воздуха | Неисправность датчика электрического питания системы | Неисправность датчика высокого давления | Неисправность датчика низкого давления | Не работает компрессор. Сработал датчик перегрузки | Сработал датчик блокировки. Перегрузка компрессора | Сработал датчик блокировки. Перегрузка вентилятора. | Сработал датчик входного напряжения | Сработал датчик температуры наружного воздуха |
| F | Сработали защитные устройства №1 и №2 | Сработало защитное устройство системы №1 | Сработало защитное устройство системы №2 | Высокая температура нагнетающей трубы | Аномальная температура теплообменника | |||||
| J | Неисправность термистора | Неисправность датчика давления (общая) | Неисправен датчик тока | Неиспраность датчика температуры нагнетающей трубы | Неисправность сенсора в точке насыщения низк. давления | Неисправность термистора на всасывающей трубе | Неисправность термистора на теплообменнике (1) | Неисправность термистора на теплообменнике (2) | Неисправность термистора на жидкостной трубе | Неисправность термистора на газовой трубе |
| L | Неисправности в системе инвертора | Повышение температуры внутри бокса управления | Повышение температуры радиатора силового транзистора | Перегрузка по постоянному току на выходе (кратковремен ная) | Перегрузка по переменному току на выходе (кратковременная) | Высокий входной ток (мультисистема) (общий) | Электронное тепловое реле (запаздывание) | Предупредительная остановка (запаздование) | ||
| P | Недостаток газа (обледенение оборудования аккумулирова- ния тепла) | Отсутствие фазы, дисбаланс силового питания | Повышение температуры внутри блока управления | Неисправность датчика температуры радиатора (сил. транзистора) | Неиспраность датчика постоянного тока | Неисправность датчика по выходному переменному/пост оянному току | Высокий входной ток (мультисистеме ) (общий) | |||
| U | Низкое давление в системе(недостаток газа) | Неправильное подсоединение фаз (поменять фазы) | Дефект источника электро- питания (низкое напряжение) | Ошибка в передаче данных (общая) | Ошибка связи между внутренними и наружным блоками | Ошибка связи между внутренним блоком и пультом управления | Ошибка связи между внутренними блоками (главным и подчиненным) | Ошибка связи между наружным блоками, или аккумулятором | Ошибка связи между пультами управления | Ошибка связи с другой системой |
| M | Оборудование центрального управления неисправность печатной платы | Неисправна связь с оборудованием центрального управления | ||||||||
| 3 | Дефект сенсора влажности, циркуляцион- ного воздуха | Дефект сенсора влажности наружного воздуха | Дефект сенсора приточного воздуха | Дефект сенсора температуры, циркуляцион- ного воздуха | Дефект сенсора температуры наружного воздуха | Дефект сенсора температуры пульта управления | ||||
| 4 | Дефект клапана увлажнителя | Дефект вентиля холодной воды | Дефект вентиля горячей воды | Дефект теплообмен- ника холодной воды | Дефект теплообмен- ника горячей воды | |||||
| 5 | Перегрузка двигателя вентилятора приточного воздуха | Перегрузка двигателя вентилятора циркуляцион- ного воздуха | Плохая подача воздуха инвертора | Плохая циркуляция воздуха инвертора | ||||||
| 6 | Общая ошибка | Неисправность печатной платы | Аномальная концентрация озона | Неисправность датчика загрязнения | Дефектный сенсор системы комнатной температуры воздуха | Дефектный сенсор системы температуры наружного воздуха | Несправность системы высокого напряжения | |||
| A | H | C | J | E | F | |||||
| A | Перегрев нагревателя | Загрязнен воздушный фильтр | Холостой ход | Неправильная уставка производительности (внутр.блок) | Недостаточное водоснабжение | Дефект увлажнителя | ||||
| C | Неисправен термистор выходного воздуха | Сработал датчик загрязненности | Неисправен датчик влажности | Неисправен датчик температуры на пульте управления | Неисправность датчика излучения | Отказ датчика высокого давления | ||||
| E | Токовая блокировка насоса | Аномальная температура воды | Сработало дополнительное защитное устройство | Ненормальный уровень воды в дренажной системе | Неисправен блок аккумулирования тепла | |||||
| H | Сработал датчик выходного воздуха | Сработал датчик блокировки водяного насоса | Сработал датчик по горячей воды | Сработал датчик уровня дренажа | Авария блока аккумулирования тепла | |||||
| F | Недопустимое давление нагнетания | Высокая температура масла | Недопустимое давление всасывания | Недопустимое давление масла | Недопустим ый уровень мала | |||||
| J | Неисправность датчика нагнетания | Неисправность датчика температуры масла | Неисправность датчика давления всасывания | Неисправность датчика давления масла | Неисправнос ть датчика уровня масла | |||||
| L | Неисправен силовой транзистор | Неисправна связь с инвертором наружного блока | ||||||||
| P | Неправильная установка производительности (наружный блок) | |||||||||
| U | Неправильная установка параметров | Наружный/внутренний блок не введен адрес. | Неправильная установка адреса на ЦПУ | Ошибка связи с периферийной аппаратурой | Ошибка связи между внутренним блоком и ЦПУ | Электропроводка /трубопровод ошибка монтажа | ||||
| M | Дефектное соединение на оборудовании центрального управления | Двойное назначение адреса оборудования центрального управления | ||||||||
| 3 | Дефект сенсора утечки воды №1 | Дефект сенсора утечки воды №2 | Дефект сенсора конденсации росы | |||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | Дефект демпферной заслонки системы | Дверной выключатель открыт | Замените элемент увлажнителя | Замените высокоэффективный фильтр | Замените катализатор удаления запахов | Неисправность упрощеного пульта управления |

Кондиционеры Daikin
Кондиционеры General
Кондиционеры Mitsubishi
Кондиционеры Midea
